Index · 30 people · 8+ Winter Olympic medals · day-precision only
Winter Olympic Medalists’ Birth Cards
Each birthday maps to one card through the public formula. That is a coordinate, not a forecast.
Solar value = 55 − (2 × month + day). December 31 is the Joker. Year of birth is unused. Year-only Wikipedia infobox dates and source conflicts are dropped.
The public set
The catalog is Wikipedia’s list of multiple Winter Olympic medalists, primary table only: athletes credited with at least eight medals at the Winter Games. That is a coherent public list. It is not every Winter Olympic medalist, and it is not the secondary “most medals in one individual event” table on the same page.
Birth dates are the athlete’s Wikipedia infobox birth date / birth date and age
day, verified against Wikidata P569 at precision 11. Both days must match. Dates are never invented.
Medalists by medal count
| Athlete | Sport | Nation | Medals | Born | Birth card |
|---|---|---|---|---|---|
| Marit Bjørgen | Cross-country | Norway | Marit Bjørgen: 15 Winter Olympic medals (8 gold, 4 silver, 3 bronze) | March 21, 1980 | 2 of Diamonds |
| Arianna Fontana | Short track | Italy | Arianna Fontana: 14 Winter Olympic medals (3 gold, 6 silver, 5 bronze) | April 14, 1990 | 7 of Diamonds |
| Ole Einar Bjørndalen | Biathlon | Norway | Ole Einar Bjørndalen: 14 Winter Olympic medals (8 gold, 4 silver, 2 bronze) | January 27, 1974 | King of Clubs |
| Ireen Wüst | Speed skating | Netherlands | Ireen Wüst: 13 Winter Olympic medals (6 gold, 5 silver, 2 bronze) | April 1, 1986 | 7 of Spades |
| Johannes Høsflot Klæbo | Cross-country | Norway | Johannes Høsflot Klæbo: 13 Winter Olympic medals (11 gold, 1 silver, 1 bronze) | October 22, 1996 | King of Hearts |
| Bjørn Dæhlie | Cross-country | Norway | Bjørn Dæhlie: 12 Winter Olympic medals (8 gold, 4 silver, 0 bronze) | June 19, 1967 | Jack of Clubs |
| Miho Takagi | Speed skating | Japan | Miho Takagi: 10 Winter Olympic medals (2 gold, 4 silver, 4 bronze) | May 22, 1994 | 10 of Clubs |
| Raisa Smetanina | Cross-country | Soviet Union / Unified Team | Raisa Smetanina: 10 Winter Olympic medals (4 gold, 5 silver, 1 bronze) | February 29, 1952 | 9 of Clubs |
| Stefania Belmondo | Cross-country | Italy | Stefania Belmondo: 10 Winter Olympic medals (2 gold, 3 silver, 5 bronze) | January 13, 1969 | Ace of Spades |
| Alexander Bolshunov | Cross-country | Olympic Athletes from Russia / ROC | Alexander Bolshunov: 9 Winter Olympic medals (3 gold, 4 silver, 2 bronze) | December 31, 1996 | Joker |
| Charlotte Kalla | Cross-country | Sweden | Charlotte Kalla: 9 Winter Olympic medals (3 gold, 6 silver, 0 bronze) | July 22, 1987 | 6 of Clubs |
| Claudia Pechstein | Speed skating | Germany | Claudia Pechstein: 9 Winter Olympic medals (5 gold, 2 silver, 2 bronze) | February 22, 1972 | 3 of Diamonds |
| Emil Hegle Svendsen | Biathlon | Norway | Emil Hegle Svendsen: 9 Winter Olympic medals (4 gold, 3 silver, 2 bronze) | July 12, 1985 | 3 of Diamonds |
| Johannes Thingnes Bø | Biathlon | Norway | Johannes Thingnes Bø: 9 Winter Olympic medals (5 gold, 2 silver, 2 bronze) | May 16, 1993 | 3 of Diamonds |
| Lyubov Yegorova | Cross-country | Unified Team / Russia | Lyubov Yegorova: 9 Winter Olympic medals (6 gold, 3 silver, 0 bronze) | May 5, 1966 | Ace of Spades |
| Quentin Fillon Maillet | Biathlon | France | Quentin Fillon Maillet: 9 Winter Olympic medals (5 gold, 3 silver, 1 bronze) | August 16, 1992 | 10 of Clubs |
| Sixten Jernberg | Cross-country | Sweden | Sixten Jernberg: 9 Winter Olympic medals (4 gold, 3 silver, 2 bronze) | February 6, 1929 | 6 of Spades |
| Sven Kramer | Speed skating | Netherlands | Sven Kramer: 9 Winter Olympic medals (4 gold, 2 silver, 3 bronze) | April 23, 1986 | Jack of Clubs |
| Uschi Disl | Biathlon | Germany | Uschi Disl: 9 Winter Olympic medals (2 gold, 4 silver, 3 bronze) | November 15, 1970 | 5 of Clubs |
| Apolo Anton Ohno | Short track | United States | Apolo Anton Ohno: 8 Winter Olympic medals (2 gold, 2 silver, 4 bronze) | May 22, 1982 | 10 of Clubs |
| Galina Kulakova | Cross-country | Soviet Union | Galina Kulakova: 8 Winter Olympic medals (4 gold, 2 silver, 2 bronze) | April 29, 1942 | 5 of Clubs |
| Gunda Niemann-Stirnemann | Speed skating | Germany | Gunda Niemann-Stirnemann: 8 Winter Olympic medals (3 gold, 4 silver, 1 bronze) | September 7, 1966 | 4 of Diamonds |
| Karin Enke | Speed skating | East Germany | Karin Enke: 8 Winter Olympic medals (3 gold, 4 silver, 1 bronze) | June 20, 1961 | 10 of Clubs |
| Kjetil André Aamodt | Alpine skiing | Norway | Kjetil André Aamodt: 8 Winter Olympic medals (4 gold, 2 silver, 2 bronze) | September 2, 1971 | 9 of Diamonds |
| Ricco Groß | Biathlon | Germany | Ricco Groß: 8 Winter Olympic medals (4 gold, 3 silver, 1 bronze) | August 22, 1970 | 4 of Clubs |
| Sven Fischer | Biathlon | Germany | Sven Fischer: 8 Winter Olympic medals (4 gold, 2 silver, 2 bronze) | April 16, 1971 | 5 of Diamonds |
| Tiril Eckhoff | Biathlon | Norway | Tiril Eckhoff: 8 Winter Olympic medals (2 gold, 2 silver, 4 bronze) | May 21, 1990 | Jack of Clubs |
| Tobias Arlt | Luge | Germany | Tobias Arlt: 8 Winter Olympic medals (7 gold, 0 silver, 1 bronze) | June 2, 1987 | 2 of Spades |
| Tobias Wendl | Luge | Germany | Tobias Wendl: 8 Winter Olympic medals (7 gold, 0 silver, 1 bronze) | June 16, 1987 | Ace of Diamonds |
| Viktor Ahn | Short track | South Korea / Russia | Viktor Ahn: 8 Winter Olympic medals (6 gold, 0 silver, 2 bronze) | November 23, 1985 | 10 of Hearts |
Held — no page
Every athlete on the current Wikipedia 8+ table had a matching day-precision Wikipedia infobox date and Wikidata P569 claim. Year-only dates and conflicts would be listed here and would not get a page.
FAQ
- How many Winter Olympic medalist pages are here?
- 30 people from Wikipedia’s list of multiple Winter Olympic medalists (primary table: at least eight medals). Year-only Wikipedia infobox dates, Wikidata day-precision failures, and Wikipedia↔Wikidata conflicts are omitted. Dates are never invented.
- Is this fortune-telling?
- No. A birth card is the calendar coordinate for a month and day. The year is unused. Nothing here predicts medals or character.
- Where do the dates come from?
- Each athlete’s Wikipedia infobox birth-date template, verified against Wikidata P569 at day precision (CC0, Gregorian preferred). The 8+ medal list is the catalog, not the date source. Hooks and evidence use Wikipedia REST summaries only.
Get the $9 Deep Dive
Read your own card. The Deep Dive is a written report for your birthday, not a Winter Olympic forecast.
Sources: Wikipedia CC BY-SA 4.0 (List of multiple Winter Olympic medalists + article infoboxes + REST summaries) + Wikidata CC0 (P569).