Index · 99 verified sitting senators · 100 seats
Current US Senators’ Birth Cards
Each known birthday maps to one card through the public formula. That is a coordinate, not a forecast. Days that conflict or are year-only are not invented.
Solar value = 55 − (2 × month + day). December 31 is the Joker. Year of birth is unused.
Senators by state
| Senator | State | Seat | Born | Birth card |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Tuberville | Alabama | U.S. senator from Alabama (Class 2) | September 18, 1954 | 6 of Clubs |
| Dan Sullivan | Alaska | U.S. senator from Alaska (Class 2) | November 13, 1964 | 7 of Clubs |
| Lisa Murkowski | Alaska | U.S. senator from Alaska (Class 3) | May 22, 1957 | 10 of Clubs |
| Mark Kelly | Arizona | U.S. senator from Arizona (Class 3) | February 21, 1964 | 4 of Diamonds |
| Ruben Gallego | Arizona | U.S. senator from Arizona (Class 1) | November 20, 1979 | King of Hearts |
| John Boozman | Arkansas | U.S. senator from Arkansas (Class 3) | December 10, 1950 | 8 of Clubs |
| Tom Cotton | Arkansas | U.S. senator from Arkansas (Class 2) | May 13, 1977 | 6 of Diamonds |
| Adam B. Schiff | California | U.S. senator from California (Class 1) | June 22, 1960 | 8 of Clubs |
| Alex Padilla | California | U.S. senator from California (Class 3) | March 22, 1973 | Ace of Diamonds |
| John W. Hickenlooper | Colorado | U.S. senator from Colorado (Class 2) | February 7, 1952 | 5 of Spades |
| Michael F. Bennet | Colorado | U.S. senator from Colorado (Class 3) | November 28, 1964 | 5 of Hearts |
| Christopher Murphy | Connecticut | U.S. senator from Connecticut (Class 1) | August 3, 1973 | 10 of Diamonds |
| Richard Blumenthal | Connecticut | U.S. senator from Connecticut (Class 3) | February 13, 1946 | Queen of Diamonds |
| Christopher A. Coons | Delaware | U.S. senator from Delaware (Class 2) | September 9, 1963 | 2 of Diamonds |
| Lisa Blunt Rochester | Delaware | U.S. senator from Delaware (Class 1) | February 10, 1962 | 2 of Spades |
| Ashley Moody | Florida | U.S. senator from Florida (Class 3) | March 28, 1975 | 8 of Clubs |
| Rick Scott | Florida | U.S. senator from Florida (Class 1) | December 1, 1952 | 4 of Diamonds |
| Jon Ossoff | Georgia | U.S. senator from Georgia (Class 2) | February 16, 1987 | 9 of Diamonds |
| Raphael G. Warnock | Georgia | U.S. senator from Georgia (Class 3) | July 23, 1969 | 5 of Clubs |
| Brian Schatz | Hawaii | U.S. senator from Hawaii (Class 3) | October 20, 1972 | 2 of Clubs |
| Mazie K. Hirono | Hawaii | U.S. senator from Hawaii (Class 1) | November 3, 1947 | 4 of Diamonds |
| James E. Risch | Idaho | U.S. senator from Idaho (Class 2) | May 3, 1943 | 3 of Spades |
| Mike Crapo | Idaho | U.S. senator from Idaho (Class 3) | May 20, 1951 | Queen of Clubs |
| Richard J. Durbin | Illinois | U.S. senator from Illinois (Class 2) | November 21, 1944 | Queen of Hearts |
| Tammy Duckworth | Illinois | U.S. senator from Illinois (Class 3) | March 12, 1968 | Jack of Diamonds |
| Jim Banks | Indiana | U.S. senator from Indiana (Class 1) | July 16, 1979 | Queen of Clubs |
| Todd Young | Indiana | U.S. senator from Indiana (Class 3) | August 24, 1972 | 2 of Clubs |
| Chuck Grassley | Iowa | U.S. senator from Iowa (Class 3) | September 17, 1933 | 7 of Clubs |
| Joni Ernst | Iowa | U.S. senator from Iowa (Class 2) | July 1, 1970 | Ace of Spades |
| Jerry Moran | Kansas | U.S. senator from Kansas (Class 3) | May 29, 1954 | 3 of Clubs |
| Roger Marshall | Kansas | U.S. senator from Kansas (Class 2) | August 9, 1960 | 4 of Diamonds |
| Mitch McConnell | Kentucky | U.S. senator from Kentucky (Class 2) | February 20, 1942 | 5 of Diamonds |
| Rand Paul | Kentucky | U.S. senator from Kentucky (Class 3) | January 7, 1963 | 7 of Spades |
| Bill Cassidy | Louisiana | U.S. senator from Louisiana (Class 2) | September 28, 1957 | 9 of Hearts |
| John Kennedy | Louisiana | U.S. senator from Louisiana (Class 3) | November 21, 1951 | Queen of Hearts |
| Angus S. King, Jr. | Maine | U.S. senator from Maine (Class 1) | March 31, 1944 | 5 of Clubs |
| Susan M. Collins | Maine | U.S. senator from Maine (Class 2) | December 7, 1952 | Jack of Clubs |
| Angela D. Alsobrooks | Maryland | U.S. senator from Maryland (Class 1) | February 23, 1971 | 2 of Diamonds |
| Chris Van Hollen | Maryland | U.S. senator from Maryland (Class 3) | January 10, 1959 | 4 of Spades |
| Edward J. Markey | Massachusetts | U.S. senator from Massachusetts (Class 2) | July 11, 1946 | 4 of Diamonds |
| Elizabeth Warren | Massachusetts | U.S. senator from Massachusetts (Class 1) | June 22, 1949 | 8 of Clubs |
| Elissa Slotkin | Michigan | U.S. senator from Michigan (Class 1) | July 10, 1976 | 5 of Diamonds |
| Gary C. Peters | Michigan | U.S. senator from Michigan (Class 2) | December 1, 1958 | 4 of Diamonds |
| Amy Klobuchar | Minnesota | U.S. senator from Minnesota (Class 1) | May 25, 1960 | 7 of Clubs |
| Tina Smith | Minnesota | U.S. senator from Minnesota (Class 2) | March 4, 1958 | 6 of Spades |
| Cindy Hyde-Smith | Mississippi | U.S. senator from Mississippi (Class 2) | May 10, 1959 | 9 of Diamonds |
| Roger F. Wicker | Mississippi | U.S. senator from Mississippi (Class 1) | July 5, 1951 | 10 of Diamonds |
| Eric Schmitt | Missouri | U.S. senator from Missouri (Class 3) | June 20, 1975 | 10 of Clubs |
| Josh Hawley | Missouri | U.S. senator from Missouri (Class 1) | December 31, 1979 | Joker |
| Steve Daines | Montana | U.S. senator from Montana (Class 2) | August 20, 1962 | 6 of Clubs |
| Tim Sheehy | Montana | U.S. senator from Montana (Class 1) | November 18, 1985 | 2 of Clubs |
| Deb Fischer | Nebraska | U.S. senator from Nebraska (Class 1) | March 1, 1951 | 9 of Spades |
| Pete Ricketts | Nebraska | U.S. senator from Nebraska (Class 2) | August 19, 1964 | 7 of Clubs |
| Catherine Cortez Masto | Nevada | U.S. senator from Nevada (Class 3) | March 29, 1964 | 7 of Clubs |
| Jacky Rosen | Nevada | U.S. senator from Nevada (Class 1) | August 2, 1957 | Jack of Diamonds |
| Jeanne Shaheen | New Hampshire | U.S. senator from New Hampshire (Class 2) | January 28, 1947 | Queen of Clubs |
| Margaret Wood Hassan | New Hampshire | U.S. senator from New Hampshire (Class 3) | February 27, 1958 | Jack of Clubs |
| Andy Kim | New Jersey | U.S. senator from New Jersey (Class 1) | July 12, 1982 | 3 of Diamonds |
| Cory A. Booker | New Jersey | U.S. senator from New Jersey (Class 2) | April 27, 1969 | 7 of Clubs |
| Ben Ray Luján | New Mexico | U.S. senator from New Mexico (Class 2) | June 7, 1972 | 10 of Diamonds |
| Martin Heinrich | New Mexico | U.S. senator from New Mexico (Class 1) | October 17, 1971 | 5 of Clubs |
| Charles E. Schumer | New York | U.S. senator from New York (Class 3) | November 23, 1950 | 10 of Hearts |
| Kirsten E. Gillibrand | New York | U.S. senator from New York (Class 1) | December 9, 1966 | 9 of Clubs |
| Ted Budd | North Carolina | U.S. senator from North Carolina (Class 3) | October 21, 1971 | Ace of Clubs |
| Thom Tillis | North Carolina | U.S. senator from North Carolina (Class 2) | August 30, 1960 | 9 of Hearts |
| John Hoeven | North Dakota | U.S. senator from North Dakota (Class 3) | March 13, 1957 | 10 of Diamonds |
| Kevin Cramer | North Dakota | U.S. senator from North Dakota (Class 1) | January 21, 1961 | 6 of Diamonds |
| Bernie Moreno | Ohio | U.S. senator from Ohio (Class 1) | February 14, 1967 | Jack of Diamonds |
| Jon Husted | Ohio | U.S. senator from Ohio (Class 3) | August 25, 1967 | Ace of Clubs |
| Alan Armstrong | Oklahoma | U.S. senator from Oklahoma (Class 2) | July 11, 1962 | 4 of Diamonds |
| James Lankford | Oklahoma | U.S. senator from Oklahoma (Class 3) | March 4, 1968 | 6 of Spades |
| Jeff Merkley | Oregon | U.S. senator from Oregon (Class 2) | October 24, 1956 | Jack of Hearts |
| Ron Wyden | Oregon | U.S. senator from Oregon (Class 3) | May 3, 1949 | 3 of Spades |
| David McCormick | Pennsylvania | U.S. senator from Pennsylvania (Class 1) | August 17, 1965 | 9 of Clubs |
| John Fetterman | Pennsylvania | U.S. senator from Pennsylvania (Class 3) | August 15, 1969 | Jack of Clubs |
| Jack Reed | Rhode Island | U.S. senator from Rhode Island (Class 2) | November 12, 1949 | 8 of Clubs |
| Sheldon Whitehouse | Rhode Island | U.S. senator from Rhode Island (Class 1) | October 20, 1955 | 2 of Clubs |
| Darline Graham | South Carolina | U.S. senator from South Carolina (Class 2) | June 12, 1964 | 5 of Diamonds |
| Tim Scott | South Carolina | U.S. senator from South Carolina (Class 3) | September 19, 1965 | 5 of Clubs |
| John Thune | South Dakota | U.S. senator from South Dakota (Class 3) | January 7, 1961 | 7 of Spades |
| Mike Rounds | South Dakota | U.S. senator from South Dakota (Class 2) | October 24, 1954 | Jack of Hearts |
| Bill Hagerty | Tennessee | U.S. senator from Tennessee (Class 2) | August 14, 1959 | Queen of Clubs |
| Marsha Blackburn | Tennessee | U.S. senator from Tennessee (Class 1) | June 6, 1952 | Jack of Diamonds |
| John Cornyn | Texas | U.S. senator from Texas (Class 2) | February 2, 1952 | 10 of Spades |
| Ted Cruz | Texas | U.S. senator from Texas (Class 1) | December 22, 1970 | 9 of Hearts |
| John R. Curtis | Utah | U.S. senator from Utah (Class 1) | May 10, 1960 | 9 of Diamonds |
| Mike Lee | Utah | U.S. senator from Utah (Class 3) | June 4, 1971 | King of Diamonds |
| Bernard Sanders | Vermont | U.S. senator from Vermont (Class 1) | September 8, 1941 | 3 of Diamonds |
| Peter Welch | Vermont | U.S. senator from Vermont (Class 3) | May 2, 1947 | 4 of Spades |
| Mark R. Warner | Virginia | U.S. senator from Virginia (Class 2) | December 15, 1954 | 3 of Clubs |
| Tim Kaine | Virginia | U.S. senator from Virginia (Class 1) | February 26, 1958 | Queen of Clubs |
| Maria Cantwell | Washington | U.S. senator from Washington (Class 1) | October 13, 1958 | 9 of Clubs |
| Patty Murray | Washington | U.S. senator from Washington (Class 3) | October 11, 1950 | Jack of Clubs |
| James C. Justice | West Virginia | U.S. senator from West Virginia (Class 1) | April 27, 1951 | 7 of Clubs |
| Shelley Moore Capito | West Virginia | U.S. senator from West Virginia (Class 2) | November 26, 1953 | 7 of Hearts |
| Ron Johnson | Wisconsin | U.S. senator from Wisconsin (Class 3) | April 8, 1955 | King of Diamonds |
| Tammy Baldwin | Wisconsin | U.S. senator from Wisconsin (Class 1) | February 11, 1962 | Ace of Spades |
| Cynthia M. Lummis | Wyoming | U.S. senator from Wyoming (Class 2) | September 10, 1954 | Ace of Diamonds |
| John Barrasso | Wyoming | U.S. senator from Wyoming (Class 1) | July 21, 1952 | 7 of Clubs |
Held — no page
These sitting senators stay off the verified set because the day is missing, year-only, or conflicted. No date was invented.
- Katie Boyd Britt (Alabama) — Wikipedia list 1982-02-02 / Bioguide 1982-02-02 conflicts with Wikidata P569 1982-02-03. Dropped, not guessed.
FAQ
- How many senator pages are here?
- 99 sitting senators with a day-precision Wikipedia list date that matches Bioguide / congress.gov and Wikidata P569. The catalog is 100 seats. Conflicts and year-only dates have no page.
- Is this fortune-telling?
- No. A birth card is the calendar coordinate for a month and day. The year is unused. Nothing here predicts elections or character.
- Where do the dates come from?
- Bioguide / congress.gov compiled birthdays, Wikipedia's list of current United States senators (birth-date template), and Wikidata P569 at day precision. All three must match. Dates are never invented.
Get the $9 Deep Dive
Read your own card. The Deep Dive is a written report for your birthday, not a Senate forecast.
Sources: Wikipedia CC BY-SA 4.0 (list of current United States senators + REST summaries) + Wikidata CC0 (P569 day precision) + Bioguide / congress.gov via congress-legislators + Senate.gov.