Index · 221 people · day-precision only
NASA Astronauts’ Birth Cards
Each birthday maps to one card through the public formula. That is a coordinate, not a forecast.
Solar value = 55 − (2 × month + day). December 31 is the Joker. Year of birth is unused. Year-only NASA dates and source conflicts are dropped.
Astronauts by name
| Person | Corps | Born | Birth card |
|---|---|---|---|
| Alan B. Shepard Jr. | NASA Group 1 · Deceased · 2 flights | November 18, 1923 | 2 of Clubs |
| Alan G. Poindexter | NASA Group 17 · Deceased · 2 flights | November 5, 1961 | 2 of Diamonds |
| Alvin B. Drew Jr. | NASA Group 18 · Management · 2 flights | November 5, 1962 | 2 of Diamonds |
| Andrew M . Allen | NASA Group 12 · Former · 3 flights | August 4, 1955 | 9 of Diamonds |
| Andrew S. W. Thomas | NASA Group 14 · Former · 4 flights | December 18, 1951 | King of Hearts |
| Anthony W. England | NASA Group 6 · Former · 1 flight | May 15, 1942 | 4 of Diamonds |
| Barbara R. Morgan | NASA Group 17 · Former · 1 flight | November 28, 1951 | 5 of Hearts |
| Bernard A. Harris Jr. | NASA Group 13 · Former · 2 flights | June 26, 1956 | 4 of Clubs |
| Bonnie J. Dunbar | NASA Group 9 · Former · 5 flights | March 3, 1949 | 7 of Spades |
| Brent W. Jett | NASA Group 14 · Former · 4 flights | October 5, 1958 | 4 of Diamonds |
| Brewster H. Shaw Jr. | NASA Group 8 · Former · 3 flights | May 16, 1945 | 3 of Diamonds |
| Brian Duffy | NASA Group 11 · Former · 4 flights | June 20, 1953 | 10 of Clubs |
| Brian T. O’Leary | NASA Group 6 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | January 27, 1940 | King of Clubs |
| Bruce McCandless II | NASA Group 5 · Deceased · 2 flights | June 8, 1937 | 9 of Diamonds |
| Bryan D. O’Connor | NASA Group 9 · Former · 2 flights | September 6, 1946 | 5 of Diamonds |
| Buzz Aldrin | NASA Group 3 · Former · 2 flights | January 20, 1930 | 7 of Diamonds |
| C. Michael Foale | NASA Group 12 · Former · 6 flights | January 6, 1957 | 8 of Spades |
| Carl E. Walz | NASA Group 13 · Former · 4 flights | September 6, 1955 | 5 of Diamonds |
| Carl J. Meade | NASA Group 11 · Former · 3 flights | November 16, 1950 | 4 of Clubs |
| Carlos I. Noriega | NASA Group 15 · Former · 2 flights | October 8, 1959 | Ace of Diamonds |
| Catherine G. Coleman | NASA Group 14 · Former · 3 flights | December 14, 1960 | 4 of Clubs |
| Charles Conrad Jr. | NASA Group 2 · Deceased · 4 flights | June 2, 1930 | 2 of Spades |
| Charles D. Gemar | NASA Group 11 · Former · 3 flights | August 4, 1955 | 9 of Diamonds |
| Charles E. Brady Jr. | NASA Group 14 · Deceased · 1 flight | August 12, 1951 | Ace of Diamonds |
| Charles J. Precourt | NASA Group 13 · Former · 4 flights | June 29, 1955 | Ace of Clubs |
| Charles Lacy Veach | NASA Group 10 · Deceased · 2 flights | September 18, 1944 | 6 of Clubs |
| Christopher J. Ferguson | NASA Group 17 · Former · 3 flights | September 1, 1961 | 10 of Diamonds |
| Christopher J. Loria | NASA Group 16 · Former · selected, no flights in the Fact Book table | July 9, 1960 | 6 of Diamonds |
| Clayton C. Anderson | NASA Group 17 · Former · 2 flights | February 23, 1959 | 2 of Diamonds |
| Clifton C. Williams Jr. | NASA Group 3 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | September 26, 1932 | Jack of Hearts |
| Dale A. Gardner | NASA Group 8 · Deceased · 2 flights | November 8, 1948 | Queen of Clubs |
| Daniel C . Burbank | NASA Group 16 · Former · 3 flights | July 27, 1961 | Ace of Clubs |
| Daniel C. Brandenstein | NASA Group 8 · Former · 4 flights | January 17, 1943 | 10 of Diamonds |
| Daniel M. Tani | NASA Group 16 · Former · 2 flights | February 1, 1961 | Jack of Spades |
| Daniel T. Barry | NASA Group 14 · Former · 3 flights | December 30, 1953 | Ace of Hearts |
| Daniel W. Bursch | NASA Group 13 · Former · 4 flights | July 25, 1957 | 3 of Clubs |
| David A. Wolf | NASA Group 13 · Former · 3 flights | August 23, 1956 | 3 of Clubs |
| David C. Hilmers | NASA Group 9 · Former · 4 flights | January 28, 1950 | Queen of Clubs |
| David C. Leestma | NASA Group 9 · Former · 3 flights | May 6, 1949 | King of Diamonds |
| David M. Brown | NASA Group 16 · Deceased · 1 flight | April 16, 1956 | 5 of Diamonds |
| David M. Walker | NASA Group 8 · Deceased · 4 flights | May 20, 1944 | Queen of Clubs |
| David R. Scott | NASA Group 3 · Former · 3 flights | June 6, 1932 | Jack of Diamonds |
| Dominic L. Gorie | NASA Group 15 · Former · 4 flights | May 2, 1957 | 4 of Spades |
| Donald A. Thomas | NASA Group 13 · Former · 4 flights | May 6, 1955 | King of Diamonds |
| Donald E. Williams | NASA Group 8 · Deceased · 2 flights | February 13, 1942 | Queen of Diamonds |
| Donald K. Slayton | NASA Group 1 · Deceased · 1 flight | March 1, 1924 | 9 of Spades |
| Donald R. McMonagle | NASA Group 12 · Former · 3 flights | May 14, 1952 | 5 of Diamonds |
| Douglas G. Hurley | NASA Group 18 · Former · 3 flights | October 21, 1966 | Ace of Clubs |
| Duane E. Graveline | NASA Group 4 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | March 2, 1931 | 8 of Spades |
| Duane G. Carey | NASA Group 16 · Former · 1 flight | April 30, 1957 | 4 of Clubs |
| Edgar D. Mitchell | NASA Group 5 · Deceased · 1 flight | September 17, 1930 | 7 of Clubs |
| Edward G. Givens Jr. | NASA Group 5 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | January 5, 1930 | 9 of Spades |
| Edward T. Lu | NASA Group 15 · Former · 3 flights | July 1, 1963 | Ace of Spades |
| Eileen M. Collins | NASA Group 13 · Former · 4 flights | November 19, 1956 | Ace of Clubs |
| Ellen S. Baker | NASA Group 10 · Former · 3 flights | April 27, 1953 | 7 of Clubs |
| Ellison S. Onizuka | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | June 24, 1946 | 6 of Clubs |
| Eric A. Boe | NASA Group 18 · Active · 2 flights | October 1, 1964 | 8 of Diamonds |
| F. Curtis Michel | NASA Group 4 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | June 5, 1934 | Queen of Diamonds |
| Fernando Caldeiro | NASA Group 16 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | June 12, 1958 | 5 of Diamonds |
| Francis R. Scobee | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | May 19, 1939 | King of Clubs |
| Frank L. Culbertson Jr. | NASA Group 10 · Former · 3 flights | May 15, 1949 | 4 of Diamonds |
| Franklin R. Chang-Diaz | NASA Group 9 · Former · 7 flights | April 5, 1950 | 3 of Spades |
| Frederick D. Gregory | NASA Group 8 · Former · 3 flights | January 7, 1941 | 7 of Spades |
| Frederick H. Hauck | NASA Group 8 · Deceased · 3 flights | April 11, 1941 | 10 of Diamonds |
| Frederick W. Sturckow | NASA Group 15 · Former · 4 flights | August 11, 1961 | 2 of Diamonds |
| G. David Low | NASA Group 10 · Deceased · 3 flights | February 19, 1956 | 6 of Diamonds |
| Garrett E. Reisman | NASA Group 17 · Former · 2 flights | February 10, 1968 | 2 of Spades |
| Gregory H. Johnson | NASA Group 17 · Former · 2 flights | May 12, 1962 | 7 of Diamonds |
| Gregory J. Harbaugh | NASA Group 12 · Former · 4 flights | April 15, 1956 | 6 of Diamonds |
| Guy S. Gardner | NASA Group 9 · Former · 2 flights | January 6, 1948 | 8 of Spades |
| H. M. Stefanyshyn-Piper | NASA Group 16 · Former · 2 flights | February 7, 1963 | 5 of Spades |
| Harrison H. Schmitt | NASA Group 4 · Former · 1 flight | July 3, 1935 | Queen of Diamonds |
| J. Mike Lounge | NASA Group 9 · Deceased · 3 flights | June 28, 1946 | 2 of Clubs |
| Jack R. Lousma | NASA Group 5 · Former · 2 flights | February 29, 1936 | 9 of Clubs |
| James A. McDivitt | NASA Group 2 · Deceased · 2 flights | June 10, 1929 | 7 of Diamonds |
| James B. Irwin | NASA Group 5 · Deceased · 1 flight | March 17, 1930 | 6 of Diamonds |
| James C. Adamson | NASA Group 10 · Former · 2 flights | March 3, 1946 | 7 of Spades |
| James D. Halsell Jr. | NASA Group 13 · Former · 5 flights | September 29, 1956 | 8 of Hearts |
| James D. Van Hoften | NASA Group 8 · Former · 2 flights | June 11, 1944 | 6 of Diamonds |
| James D. Wetherbee | NASA Group 10 · Former · 6 flights | November 27, 1952 | 6 of Hearts |
| James F . Buchli | NASA Group 8 · Former · 4 flights | June 20, 1945 | 10 of Clubs |
| James H. Newman | NASA Group 13 · Former · 4 flights | October 16, 1956 | 6 of Clubs |
| James P. Bagian | NASA Group 9 · Former · 2 flights | February 22, 1952 | 3 of Diamonds |
| James S. Voss | NASA Group 12 · Former · 5 flights | March 3, 1949 | 7 of Spades |
| Janice E. Voss | NASA Group 13 · Deceased · 5 flights | October 8, 1956 | Ace of Diamonds |
| Jeffrey A. Hoffman | NASA Group 8 · Former · 5 flights | November 2, 1944 | 5 of Diamonds |
| Jerome Apt III | NASA Group 11 · Former · 4 flights | April 28, 1949 | 6 of Clubs |
| Jerry L. Ross | NASA Group 9 · Former · 7 flights | January 20, 1948 | 7 of Diamonds |
| Jerry M. Linenger | NASA Group 14 · Former · 2 flights | January 16, 1955 | Jack of Diamonds |
| Joe F. Edwards Jr. | NASA Group 15 · Former · 1 flight | February 3, 1958 | 9 of Spades |
| John B. Herrington | NASA Group 16 · Former · 1 flight | September 14, 1958 | 10 of Clubs |
| John E. Blaha | NASA Group 9 · Former · 5 flights | August 26, 1942 | King of Hearts |
| John H. Glenn Jr. | NASA Group 1 · Deceased · 2 flights | July 18, 1921 | 10 of Clubs |
| John L. Phillips | NASA Group 16 · Former · 3 flights | April 15, 1951 | 6 of Diamonds |
| John M. Fabian | NASA Group 8 · Former · 2 flights | January 28, 1939 | Queen of Clubs |
| John S. Bull | NASA Group 5 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | September 25, 1934 | Queen of Hearts |
| John-David F. Bartoe | NASA Group 11 · Former · 1 flight | November 17, 1944 | 3 of Clubs |
| Jon A. McBride | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | August 14, 1943 | Queen of Clubs |
| Jose M. Hernandez | NASA Group 19 · Former · 1 flight | August 7, 1962 | 6 of Diamonds |
| Joseph P. Kerwin | NASA Group 4 · Former · 1 flight | February 19, 1932 | 6 of Diamonds |
| Judith A. Resnik | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | April 5, 1949 | 3 of Spades |
| Karen L. Nyberg | NASA Group 18 · Former · 1 flight | October 7, 1969 | 2 of Diamonds |
| Karl G. Henize | NASA Group 6 · Deceased · 1 flight | October 17, 1926 | 5 of Clubs |
| Kathryn D. Sullivan | NASA Group 8 · Former · 3 flights | October 3, 1951 | 6 of Diamonds |
| Kenneth D. Cockrell | NASA Group 13 · Former · 5 flights | April 9, 1950 | Queen of Diamonds |
| Kenneth S. Reightler Jr. | NASA Group 12 · Former · 2 flights | March 24, 1951 | Queen of Clubs |
| Kenneth T. Ham | NASA Group 17 · Former · 2 flights | December 12, 1964 | 6 of Clubs |
| Kent V. Rominger | NASA Group 14 · Former · 5 flights | August 7, 1956 | 6 of Diamonds |
| Kevin A. Ford | NASA Group 18 · Former · 2 flights | July 7, 1960 | 8 of Diamonds |
| Kevin P. Chilton | NASA Group 12 · Former · 3 flights | November 3, 1954 | 4 of Diamonds |
| Kevin R. Kregel | NASA Group 14 · Former · 4 flights | September 16, 1956 | 8 of Clubs |
| L. Blaine Hammond Jr. | NASA Group 10 · Former · 2 flights | January 16, 1952 | Jack of Diamonds |
| Lee J. Archambault | NASA Group 17 · Former · 2 flights | August 25, 1960 | Ace of Clubs |
| Lee M. Morin | NASA Group 16 · Former · 1 flight | September 9, 1952 | 2 of Diamonds |
| Leland D . Melvin | NASA Group 17 · Former · 2 flights | February 15, 1964 | 10 of Diamonds |
| Leroy Chiao | NASA Group 13 · Former · 4 flights | August 28, 1960 | Jack of Hearts |
| Linda M. Godwin | NASA Group 11 · Former · 4 flights | July 2, 1952 | King of Diamonds |
| Lisa M. Nowak | NASA Group 16 · Former · 1 flight | May 10, 1963 | 9 of Diamonds |
| Loren W. Acton | NASA Group 8 · Former · 1 flight | March 7, 1936 | 3 of Spades |
| Mae C . Jemison | NASA Group 12 · Former · 1 flight | October 17, 1956 | 5 of Clubs |
| Manley Lanier Carter Jr. | NASA Group 10 · Deceased · 1 flight | August 15, 1947 | Jack of Clubs |
| Margaret Rhea Seddon | NASA Group 8 · Former · 3 flights | November 8, 1947 | Queen of Clubs |
| Mark C. Lee | NASA Group 10 · Former · 4 flights | August 14, 1952 | Queen of Clubs |
| Mark L. Polansky | NASA Group 16 · Former · 3 flights | June 2, 1956 | 2 of Spades |
| Mark N. Brown | NASA Group 10 · Former · 2 flights | November 18, 1951 | 2 of Clubs |
| Marsha S. Ivins | NASA Group 10 · Former · 5 flights | April 15, 1951 | 6 of Diamonds |
| Mary L. Cleave | NASA Group 9 · Deceased · 2 flights | February 5, 1947 | 7 of Spades |
| Michael A. Baker | NASA Group 11 · Former · 4 flights | October 27, 1953 | 8 of Hearts |
| Michael E. Fossum | NASA Group 17 · Former · 3 flights | December 19, 1957 | Queen of Hearts |
| Michael E. Lopez-Alegria | NASA Group 14 · Former · 3 flights | May 30, 1958 | 2 of Clubs |
| Michael J. Bloomfield | NASA Group 15 · Former · 3 flights | March 16, 1959 | 7 of Diamonds |
| Michael J. Foreman | NASA Group 17 · Former · 2 flights | March 29, 1957 | 7 of Clubs |
| Michael J. McCulley | NASA Group 10 · Former · 1 flight | August 4, 1943 | 9 of Diamonds |
| Michael J. Smith | NASA Group 9 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | April 30, 1945 | 4 of Clubs |
| Michael L. Coats | NASA Group 8 · Former · 3 flights | January 16, 1946 | Jack of Diamonds |
| Michael L. Gernhardt | NASA Group 14 · Former · 4 flights | May 4, 1956 | 2 of Spades |
| Michael P . Anderson | NASA Group 15 · Deceased · 2 flights | December 25, 1959 | 6 of Hearts |
| Michael R. Clifford | NASA Group 13 · Deceased · 3 flights | October 13, 1952 | 9 of Clubs |
| N. Jan Davis | NASA Group 12 · Former · 3 flights | November 1, 1953 | 6 of Diamonds |
| Nancy J. Currie-Gregg | NASA Group 13 · Former · 4 flights | December 29, 1958 | 2 of Hearts |
| Neil A. Armstrong | NASA Group 2 · Deceased · 2 flights | August 5, 1930 | 8 of Diamonds |
| Neil W. Woodward III | NASA Group 17 · Former · selected, no flights in the Fact Book table | July 26, 1962 | 2 of Clubs |
| Norman E. Thagard | NASA Group 8 · Former · 5 flights | July 3, 1943 | Queen of Diamonds |
| Owen K. Garriott | NASA Group 4 · Deceased · 2 flights | November 22, 1930 | Jack of Hearts |
| Patricia Hilliard Robertson | NASA Group 17 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | March 12, 1963 | Jack of Diamonds |
| Patrick G. Forrester | NASA Group 16 · Former · 3 flights | March 31, 1957 | 5 of Clubs |
| Paul S. Lockhart | NASA Group 16 · Former · 2 flights | April 28, 1956 | 6 of Clubs |
| Peggy A. Whitson | NASA Group 16 · Former · 2 flights | February 9, 1960 | 3 of Spades |
| Peter J. k. Wisoff | NASA Group 13 · Former · 4 flights | August 16, 1958 | 10 of Clubs |
| Philip K . Chapman | NASA Group 6 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | March 5, 1935 | 5 of Spades |
| Pierre J. Thuot | NASA Group 11 · Former · 3 flights | May 19, 1955 | King of Clubs |
| Piers J. Sellers | NASA Group 16 · Deceased · 3 flights | April 11, 1955 | 10 of Diamonds |
| Rex J. Walheim | NASA Group 16 · Former · 3 flights | October 10, 1962 | Queen of Clubs |
| Richard A. Mastracchio | NASA Group 16 · Former · 3 flights | February 11, 1960 | Ace of Spades |
| Richard A. Searfoss | NASA Group 13 · Deceased · 3 flights | June 5, 1956 | Queen of Diamonds |
| Richard F. Gordon Jr. | NASA Group 3 · Deceased · 2 flights | October 5, 1929 | 4 of Diamonds |
| Richard J. Hieb | NASA Group 11 · Former · 3 flights | September 21, 1955 | 3 of Clubs |
| Richard M. Mullane | NASA Group 8 · Former · 3 flights | September 10, 1945 | Ace of Diamonds |
| Richard N. Richards | NASA Group 9 · Former · 4 flights | August 24, 1946 | 2 of Clubs |
| Richard O. Covey | NASA Group 8 · Former · 4 flights | August 1, 1946 | Queen of Diamonds |
| Rick D. Husband | NASA Group 15 · Deceased · 2 flights | July 12, 1957 | 3 of Diamonds |
| Robert C. Springer | NASA Group 9 · Former · 2 flights | May 21, 1942 | Jack of Clubs |
| Robert F. Overmyer | NASA Group 7 · Deceased · 2 flights | July 14, 1936 | Ace of Diamonds |
| Robert L. Crippen | NASA Group 7 · Former · 4 flights | September 11, 1937 | King of Clubs |
| Robert L. Curbeam Jr. | NASA Group 15 · Former · 3 flights | March 5, 1962 | 5 of Spades |
| Robert L. Gibson | NASA Group 8 · Former · 5 flights | October 30, 1946 | 5 of Hearts |
| Robert L. Satcher Jr. | NASA Group 19 · Former · 1 flight | September 22, 1965 | 2 of Clubs |
| Robert Shane Kimbrough | NASA Group 19 · Former · 3 flights | June 4, 1967 | King of Diamonds |
| Roger B. Chaffee | NASA Group 3 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | February 15, 1935 | 10 of Diamonds |
| Ronald E. Evans Jr. | NASA Group 5 · Deceased · 1 flight | November 10, 1933 | 10 of Clubs |
| Ronald E. McNair | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | October 21, 1950 | Ace of Clubs |
| Ronald J. Garan Jr. | NASA Group 18 · Former · 2 flights | October 30, 1961 | 5 of Hearts |
| Ronald J. Grabe | NASA Group 9 · Former · 4 flights | June 13, 1945 | 4 of Diamonds |
| Ronald M. Sega | NASA Group 13 · Former · 2 flights | December 4, 1952 | Ace of Diamonds |
| Russell L. Schweickart | NASA Group 3 · Former · 1 flight | October 25, 1935 | 10 of Hearts |
| S. David Griggs | NASA Group 8 · Deceased · 1 flight | September 7, 1939 | 4 of Diamonds |
| Sally K. Ride | NASA Group 8 · Deceased · 2 flights | May 26, 1951 | 6 of Clubs |
| Sandra H. Magnus | NASA Group 16 · Former · 3 flights | October 30, 1964 | 5 of Hearts |
| Scott D. Altman | NASA Group 15 · Former · 4 flights | August 15, 1959 | Jack of Clubs |
| Scott E. Parazynski | NASA Group 14 · Former · 5 flights | July 28, 1961 | King of Hearts |
| Scott J. Horowitz | NASA Group 14 · Former · 4 flights | March 24, 1957 | Queen of Clubs |
| Scott J. Kelly | NASA Group 16 · Former · 3 flights | February 21, 1964 | 4 of Diamonds |
| Serena M. Auñón-Chancellor | NASA Group 20 · Management · 1 flight | April 9, 1976 | Queen of Diamonds |
| Shannon W. Lucid | NASA Group 8 · Former · 5 flights | January 14, 1943 | King of Diamonds |
| Sherwood C. Spring | NASA Group 9 · Former · 1 flight | September 3, 1944 | 8 of Diamonds |
| Sidney M. Gutierrez | NASA Group 10 · Former · 2 flights | June 27, 1951 | 3 of Clubs |
| Stanley G. Love | NASA Group 17 · Active · 1 flight | June 8, 1965 | 9 of Diamonds |
| Stephen D. Thorne | NASA Group 11 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | February 11, 1953 | Ace of Spades |
| Stephen K. Robinson | NASA Group 15 · Former · 4 flights | October 26, 1955 | 9 of Hearts |
| Stephen S. Oswald | NASA Group 11 · Former · 3 flights | June 30, 1951 | King of Hearts |
| Steven A. Hawley | NASA Group 8 · Former · 5 flights | December 12, 1951 | 6 of Clubs |
| Steven R. Nagel | NASA Group 8 · Deceased · 4 flights | October 27, 1946 | 8 of Hearts |
| Steven W. Lindsey | NASA Group 15 · Former · 5 flights | August 24, 1960 | 2 of Clubs |
| Story Musgrave | NASA Group 6 · Former · 6 flights | August 19, 1935 | 7 of Clubs |
| Stuart A. Roosa | NASA Group 5 · Deceased · 1 flight | August 16, 1933 | 10 of Clubs |
| Susan J. Helms | NASA Group 13 · Former · 5 flights | February 26, 1958 | Queen of Clubs |
| Tamara E. Jernigan | NASA Group 11 · Former · 5 flights | May 7, 1959 | Queen of Diamonds |
| Terence T. Henricks | NASA Group 11 · Former · 4 flights | July 5, 1952 | 10 of Diamonds |
| Terrence W. Wilcutt | NASA Group 13 · Former · 4 flights | October 31, 1949 | 4 of Hearts |
| Terry J. Hart | NASA Group 8 · Former · 1 flight | October 27, 1946 | 8 of Hearts |
| Theodore C. Freeman | NASA Group 3 · Deceased · selected, no flights in the Fact Book table | February 18, 1930 | 7 of Diamonds |
| Thomas D. Akers | NASA Group 12 · Former · 4 flights | May 20, 1951 | Queen of Clubs |
| Thomas D. Jones | NASA Group 13 · Former · 4 flights | January 22, 1955 | 5 of Diamonds |
| Thomas H. Marshburn | NASA Group 19 · Former · 3 flights | August 29, 1960 | 10 of Hearts |
| Thomas P. Stafford | NASA Group 2 · Deceased · 4 flights | September 17, 1930 | 7 of Clubs |
| Timothy J. Creamer | NASA Group 17 · Management · 1 flight | November 15, 1959 | 5 of Clubs |
| Timothy L. Kopra | NASA Group 18 · Former · 1 flight | April 9, 1963 | Queen of Diamonds |
| WIlliam F. Readdy | NASA Group 12 · Former · 3 flights | January 24, 1952 | 3 of Diamonds |
| Walter Cunningham | NASA Group 3 · Deceased · 1 flight | March 16, 1932 | 7 of Diamonds |
| Walter M. Schirra Jr. | NASA Group 1 · Deceased · 3 flights | March 12, 1923 | Jack of Diamonds |
| Wendy B. Lawrence | NASA Group 14 · Former · 4 flights | July 2, 1959 | King of Diamonds |
| William A. Anders | NASA Group 3 · Deceased · 1 flight | October 17, 1933 | 5 of Clubs |
| William A. Oefelein | NASA Group 17 · Former · 1 flight | March 29, 1965 | 7 of Clubs |
| William B. Lenoir | NASA Group 6 · Deceased · 1 flight | March 14, 1939 | 9 of Diamonds |
| William C. McCool | NASA Group 16 · Deceased · 1 flight | September 23, 1961 | Ace of Clubs |
| William F. Fisher | NASA Group 9 · Former · 1 flight | April 1, 1946 | 7 of Spades |
| William G. Gregory | NASA Group 13 · Former · 1 flight | May 14, 1957 | 5 of Diamonds |
| William M. Shepherd | NASA Group 10 · Former · 4 flights | July 26, 1949 | 2 of Clubs |
| William R. Pogue | NASA Group 5 · Deceased · 1 flight | January 23, 1930 | 4 of Diamonds |
| William S. McArthur Jr. | NASA Group 3 · Former · 4 flights | July 26, 1951 | 2 of Clubs |
| Winston E. Scott | NASA Group 14 · Former · 2 flights | August 6, 1950 | 7 of Diamonds |
Held — no page
These catalog names stay off the verified set because the NASA day is missing, year-only, or conflicted with Wikidata. No date was invented.
- Adam Fuhrmann (Candidate) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Alan L. Bean (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Alfred M. Worden (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Andre Douglas (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Andrew J. Feustel (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Andrew R. Morgan (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Anil S. Menon (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Anna L. Fisher (Former) — missing qid. No page.
- Anna Menon (Candidate) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Anne C. McClain (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Barry E. Wilmore (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Ben Bailey (Candidate) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Bruce E. Melnick (Former) — NASA bio has a year without a day. Dropped, not guessed.
- Cameron Jones (Candidate) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Charles A. Bassett II (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Charles F. Bolden Jr. (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Charles G. Fullerton (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Charles J. Camarda (Former) — NASA bio has a year without a day. Dropped, not guessed.
- Charles M. Duke Jr. (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Charles O. Hobaugh (Former) — NASA bio date 1961-11-06 conflicts with Wikidata P569. Dropped, not guessed.
- Christina Hammock Koch (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Christopher J. Cassidy (Former) — NASA bio has a year without a day. Dropped, not guessed.
- Christopher L. Williams (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Curtis L. Brown Jr. (Former) — missing qid. No page.
- Deniz M. Burnham (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Dominic A. Antonelli (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Don L. Lind (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Donald H. Peterson (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Donald L. Holmquest (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Donald R. Pettit (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Donn F . Eisele (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Dorothy Metcalf-Lindenburger (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Douglas H. Wheelock (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- E. Michael Fincke (Active) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Edward G. Gibson (Former) — missing qid. No page.
- Edward H. White II (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Ellen Ochoa (Former) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Elliot M. See Jr. (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Erin Overcash (Candidate) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- Eugene A. Cernan (Deceased) — No day-precision birth date on the NASA biography. Dropped.
- 110 more catalog names are held for the same rules.
FAQ
- How many NASA astronaut pages are here?
- 221 people from a public catalog of 371. Year-only NASA dates, Wikidata day-precision failures, and NASA↔Wikidata conflicts are omitted. Dates are never invented.
- Is this fortune-telling?
- No. A birth card is the calendar coordinate for a month and day. The year is unused. Nothing here predicts missions or character.
- Where do the dates come from?
- NASA astronaut biography day-precision birth dates, verified against Wikidata P569 at day precision (CC0, Gregorian preferred). The Fact Book list is the flown/selected catalog. Hooks and evidence use Wikipedia REST summaries only.
Get the $9 Deep Dive
Read your own card. The Deep Dive is a written report for your birthday, not an astronaut forecast.
Sources: NASA astronaut biographies (nasa.gov/astronauts) + NASA Astronaut Fact Book (list of U.S. astronauts) + Wikidata CC0 (P569) + Wikipedia CC BY-SA 4.0 (REST summaries).